Kindesunterhalt: Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2020
Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt, gültig ab 01.01.20 - Beträge in EUR
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.20 | |||||||
Nettoeinkommen des | Lebensalter des Kindes | % | Kontrollbetrag | ||||
Barunterhaltspflichtigen | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
1. | bis 1900 EUR | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960 / 1160 |
2. | 1901 - 2300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1400 |
3. | 2301- 2700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1500 |
4. | 2701 - 3100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 115 | 1600 |
5. | 3101 - 3500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 120 | 1700 |
6. | 3501 - 3900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 128 | 1800 |
7. | 3901 - 4300 | 502 | 577 | 676 | 721 | 136 | 1900 |
8. | 4301 - 4700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 144 | 2000 |
9. | 4701 - 5100 | 561 | 645 | 756 | 806 | 152 | 2100 |
10. | 5101 - 5500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 160 | 2200 |
über 5500,00 | Nach den Umständen des Falles |
Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist monatliche Richtsätze aus, bezogen auf einen gegenüber zwei Personen Unterhaltspflichtigen.
Bei einer größeren/ geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter kommen in der Praxis Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in niedrigere oder höhere Gruppen in Betracht, zum Beispiel bei kinderreichen Familien.
Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten:
Unterhaltspflicht gegenüber | Selbstbehalt in EUR |
|
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger erwerbstätig: | 1.160,00 | |
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig: | 960,00 | |
anderen volljährigen Kindern: | 1.400,00 | |
Ehegatte oder Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes, falls erwerbstätig: falls Unterhaltsverpflichteter nicht erwerbstätig: |
1.280,00 1.180,00 |
|
Eltern: | 2.000,00 |
Kindergeld
Kindergeld | ab 01.01.18 | ab 01.07.19 | ab 01.01.21 |
1. Kind | 194 | 204 | 219 |
2. Kind | 194 | 204 | 219 |
3. Kind | 200 | 210 | 225 |
jedes weitere | 225 | 235 | 250 |